区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜22:00 | 9:00〜22:00 | |
ホール | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
楽屋事務室 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 4,000円 |
楽屋1 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,000円 |
楽屋2 | 1,000円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,000円 |
楽屋3 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 5,000円 |
視聴覚室 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
多目的ホールA | 500円 | 500円 | 800円 | 1,500円 |
多目的ホールBCD | 1,500円 | 1,500円 | 2,400円 | 4,500円 |
和室(20畳) | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 3,000円 |
和室(8畳) | 500円 | 500円 | 800円 | 1,500円 |
茶室 | 500円 | 500円 | 800円 | 1,500円 |
種別 | 付属品名 | 単位(1回) | 金額(円) |
---|---|---|---|
舞 台 設 備 |
音響反射板 | 1式 | 3,000 |
ピアノ | 1台 | 8,000 | |
スクリーン | 1式 | 1,000 | |
所作台 | 1枚 | 300 | |
平台(大) | 〃 | 200 | |
平台(小) | 〃 | 100 | |
指揮者台 | 1台 | 300 | |
演台(3点セット) | 1式 | 500 | |
司会者台 | 1台 | 200 | |
金屏風 | 1双 | 1,000 | |
プロジェクター | 1台 | 2,000 | |
照 明 設 備 |
ホール調光装置 | 1式 | 2,000 |
舞台袖操作盤 | 〃 | 1,000 | |
フットライト | 1列 | 1,000 | |
第1ボーダーライト | 〃 | 1,000 | |
第2ボーダーライト | 〃 | 1,000 | |
サスペンションライト | 〃 | 1,000 | |
アッパーホリゾンライト | 〃 | 1,000 | |
ロアーホリゾンライト | 〃 | 1,000 | |
フロントサイドスポットライト | 〃 | 1,000 | |
シーリングスポットライト | 〃 | 1,000 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,000 | |
仮設端子台 | 1面 | 1,000 | |
音 響 設 備 |
ホール拡声装置 | 1式 | 3,000 |
3点吊りマイク装置 | 〃 | 1,000 | |
はね返りスピーカー | 1台 | 1,000 | |
フロアーモニタースピーカー | 〃 | 1,000 | |
CDプレーヤー | 〃 | 1,000 | |
カセットテープレコーダー | 〃 | 1,000 | |
視 聴 覚 室 |
AVコントロール卓 | 1基 | 1,000 |
プロジェクター | 1台 | 1,000 | |
OHP装置 | 〃 | 500 |